<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marcos Calatayud &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://marcos-calatayud.com/tag/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marcos-calatayud.com</link>
	<description>Diseño web centrado en el usuario</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Aug 2011 18:28:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Una web es como una maceta</title>
		<link>http://marcos-calatayud.com/una-web-es-como-una-maceta/</link>
		<comments>http://marcos-calatayud.com/una-web-es-como-una-maceta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 10:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcos-calatayud.com/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Una web es como una planta en una maceta: nada más lanzarla presentará un aspecto magnífico. La maceta en la que crezca seguirá el diseño marcado por la época y, una vez pasado el tiempo, la planta se transplantará a una nueva y actualizada versión del recipiente. Si tenemos una planta marchita en una maceta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una web es como una planta en una maceta: <strong>nada más lanzarla presentará un aspecto magnífico</strong>.</p>
<p><strong>La maceta en la que crezca seguirá el diseño marcado por la época</strong> y, una vez pasado el tiempo, la planta se transplantará a una nueva y actualizada versión del recipiente.</p>
<p>Si tenemos una <strong>planta marchita en una maceta preciosa, nadie se interesará</strong>. Si tenemos una <strong>planta genial en una maceta cutre</strong>, la gente podrá <strong>dudar de si el contenido es tan válido</strong> como a priori podría parecer. Tanto maceta como diseño deben <strong>mantener un equilibrio cualitativo entre contenido y contenedor</strong>, siempre pensando en el usuario final. El contenido es el rey, sí, pero, como en una planta y su maceta (y la tierra, posibles envoltorios, etc.), <strong>¿dónde empieza el contenido y dónde el contenedor?</strong> El contenido no son los recursos textuales que se encuentran en las páginas como parecen creer siempre los usuarios.<strong> El contenido en una página web es la experiencia del usuario</strong>, que se verá afectada por multitud de factores como la calidad del texto, la navegabilidad, el diseño gráfico, la sensación de respuesta del sitio, la accesibilidad, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcos-calatayud.com/una-web-es-como-una-maceta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe CS5 y su precio</title>
		<link>http://marcos-calatayud.com/adobe-cs5-y-su-precio/</link>
		<comments>http://marcos-calatayud.com/adobe-cs5-y-su-precio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 18:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[pixelmator]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[xhtml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcos-calatayud.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Hoy Adobe ha anunciado la próxima salida al mercado de su famosa suite de diseño multimedia, Adobe CS5. Para todos aquellos que quieran invertir en tan gran (para lo bueno y para lo malo) suite, les informo de que su precio para la versión más básica es de 1699$ (unos 1250€). La sorpresa viene cuando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy <a href="http://www.adobe.es">Adobe</a> ha anunciado la<strong> próxima salida al mercado de su famosa suite de diseño multimedia</strong>, <a href="http://www.adobe.com/products/creativesuite/">Adobe CS5</a>.</p>
<p>Para todos <strong>aquellos que quieran invertir en tan gran (para lo bueno y para lo malo) suite, les informo de que su precio para la versión más básica es de 1699$</strong> (unos 1250€). <strong>La sorpresa viene cuando alguien quiera comprarlo aquí en Europa</strong>, puesto que <strong>su precio se dispara a más de 2300€</strong> (unos 2000€ sin IVA).</p>
<p>Nuestro amigo Google nos informa de que, al cambio, <a href="http://www.google.com/search?q=1700+dollars+to+euro&amp;ie=UTF-8&amp;oe=UTF-8">1699$ son 1250€</a>.</p>
<p><strong>¿Alguien en Adobe podría ser tan amable de explicarme por qué esa diferencia de dinero?</strong> El tema de <strong>impuestos no vale</strong>, puesto que sigue siendo muy distinto un precio de otro. <strong>La traducción tampoco</strong> me sirve. Estoy convencido de que <strong>no soy el único que incluso prefiere el software en inglés</strong> (por asuntos relativos a tutoriales, cursos online, etc.).</p>
<p>Yo, por mi parte, e<strong>stoy más que contento con programas de desarrollo web para OSX como <a href="http://www.panic.com/coda/">Coda</a> o <a href="http://macrabbit.com/cssedit/">CSSEdit</a></strong>. Personalmente, creo que son mejores productos en general que <a href="http://www.adobe.com/es/products/dreamweaver/">Dreamweaver</a>. Son más ligeros, concretos, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcos-calatayud.com/adobe-cs5-y-su-precio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseñar para uno mismo</title>
		<link>http://marcos-calatayud.com/disenar-para-uno-mismo/</link>
		<comments>http://marcos-calatayud.com/disenar-para-uno-mismo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 14:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[citas]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcos-calatayud.com/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Cito y modifico/adapto la descripción del libro My Own Business Card desde Indexbook: El proyecto más ambicioso de cualquier diseñador es, sin duda, diseñar para uno mismo. Los verdaderos retos son ser su propio cliente, saber distanciarse y encontrar el equilibrio exacto entre imagen y estrategia. Estas limitaciones explican por qué los resultados son casi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cito y modifico/adapto la descripción del libro <a href="http://www.indexbook.es/libro.php?982">My Own Business Card</a> desde <a href="http://www.indexbook.es">Indexbook</a>:<br />
<blockquote><strong>El proyecto más ambicioso</strong> de cualquier diseñador es, sin duda, <strong>diseñar para uno mismo</strong>. Los <strong>verdaderos retos</strong> son ser su propio cliente, saber distanciarse y <strong>encontrar el equilibrio exacto</strong> entre imagen y estrategia. Estas limitaciones explican por qué los resultados son casi siempre sorprendentes.</p></blockquote>
<p><strong>Todos pasamos por este momento</strong> alguna vez en nuestra carrera profesional. Resulta <strong>complicado trabajar de una forma tan libre</strong>: tú marcas los límites y tú mismo los amplías. Es, a la vez, más fácil y complicado que trabajar con un cliente por la libertad que te permite en cuanto a criterios y tiempos. Por ello <strong>es imprescindible ser más estrictos si cabe que con el cliente en cuanto a los objetivos marcados y tiempos establecidos</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcos-calatayud.com/disenar-para-uno-mismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Su web por 150€</title>
		<link>http://marcos-calatayud.com/su-web-por-150euros/</link>
		<comments>http://marcos-calatayud.com/su-web-por-150euros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 14:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcos-calatayud.com/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[La creación de una página web está formada, como todo proyecto, por diversas etapas; todas y cada una de ellas requieren su tiempo para evaluar y desarrollar. Desde el análisis previo, el estudio de la competencia (si procede) y primeros conceptos hasta la implementación final y testeo en el servidor donde se aloje la página [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>creación de una página web</strong> está formada, como todo proyecto, por <strong>diversas etapas</strong>; todas y cada una de ellas <strong>requieren su tiempo</strong> para evaluar y desarrollar. Desde el análisis previo, el estudio de la competencia (si procede) y primeros conceptos hasta la implementación final y testeo en el servidor donde se aloje la página -además de recomendables extra. Son varias etapas que <strong>involucran a distintos profesionales</strong>.</p>
<p>Existen algunas etapas más o menos mecánicas que pueden optimizarse en tiempo, pero <strong>la gran parte del proyecto</strong>, donde se crearán los conceptos que le harán destacar del resto, <strong>requiere siempre del tiempo y esfuerzo creativo</strong>.¿<strong>150€ por su web</strong>? ¿Cuántas horas se dedican a cada etapa? ¿A cuánto se cobra la hora? ¿Cuántos profesionales están envueltos en el proyecto?</p>
<p>¿Qué <strong>garantías</strong> me ofrecen?</p>
<p>Una página web es una inversión. Habla a sus clientes de la empresa, de los productos que ofrece y le infunde en mayor o menor medida seguridad y confianza en la empresa/página.</p>
<p>Citando a <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Jakob_Nielsen">Jakob Nielsen</a> en factores para <a href="http://www.useit.com/alertbox/990307.html">comunicar confianza online</a>:</p>
<blockquote><p><em>“Design quality: professional appearance feels solid; clear navigation conveys respect for customers and an implied promise of good service. Typos or difficult navigation communicate disregard for the users.”</em>&nbsp;</p></blockquote>
<blockquote><p>“Calidad del diseño: <strong>el aspecto profesional aparenta solidez</strong>; la navegación clara <strong>transmite respeto a los clientes</strong> y una promesa implícita de <strong>buen servicio</strong>. Las faltas de ortografía o la navegación complicada comunica desconfianza a los usuarios.”</p></blockquote>
<p>Al contrario que un libro, una web debe también juzgarse por su cubierta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcos-calatayud.com/su-web-por-150euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reutilizar código CSS</title>
		<link>http://marcos-calatayud.com/reutilizar-codigo-css/</link>
		<comments>http://marcos-calatayud.com/reutilizar-codigo-css/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 15:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[xhtml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcos-calatayud.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Es muy importante plantear bien un proyecto para poder crear código limpio y aseado. Esto ayudará a que el mantenimiento y actualización del sitio web sea rápida, con los beneficios que ello conlleva tanto para la empresa encargada como para el cliente que lo solicite.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="imgPost" href="http://marcos-calatayud.com/wp-content/uploads/2010/01/CSScode.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-209" title="CSS code" src="http://marcos-calatayud.com/wp-content/uploads/2010/01/CSScode-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Una de las <strong>grandes ventajas</strong> que ofrece el <strong>uso de </strong><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Hojas_de_estilo_en_cascada"><strong>CSS</strong></a><strong> para presentar el contenido</strong> de una página web es la posibilidad de <strong>reutilizar parte de código para otras páginas</strong>, o bien rediseñar por completo la página cambiando únicamente la hoja de estilo, manteniendo la información intacta del HTML. <strong>Muestras de reutilización</strong> de un mismo HTML con distinta presentación vía distintas hojas de estilo hay muchas, siendo <strong>una de las más conocidas</strong> <a href="http://www.csszengarden.com/">CSS Garden</a>, que cuenta con muchas variantes.</p>
<p>Cabe aclarar que <strong>la realidad no nos permite aplicar la teoría siempre</strong>, puesto que <strong>un rediseño</strong> de una web <strong>no suele limitarse a un cambio de aspecto</strong>, también acarrean cambios internos en el código.</p>
<p>Hace unos meses, llegó un proyecto en el que <strong>se nos pedía &#8220;duplicar&#8221; una página que ya tenían maquetada y aplicarle ciertos cambios</strong> para adaptarla a los tiempos que corren (un ancho mayor, etc.). Con cierto escepticismo ya que hacía escaso tiempo que me habían encargado un proyecto similar –sin los originales esta vez, y casi que mejor puesto que la original estaba basada en tablas– abrí los archivos y, <strong>¡dichosos los ojos!</strong>, estaba<strong> maquetada muy correctamente en CSS con un HTML bastante aseado</strong> (no todo es maquetar en CSS, ¡la estructura del HTML también debe ser lo más sencilla posible!).</p>
<p>Tras un repaso en mayor profundidad al código, <strong>tardé muy poco en aplicar los cambios</strong> y realizar algunas optimizaciones. <strong>Un código inicial aseado y eficiente ayudó</strong> a que el proyecto saliera adelante rápidamente, con las ventajas que ello conlleva a empresa y cliente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcos-calatayud.com/reutilizar-codigo-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡No me hagas pensar!</title>
		<link>http://marcos-calatayud.com/dont-make-me-think/</link>
		<comments>http://marcos-calatayud.com/dont-make-me-think/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 11:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcos-calatayud.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Hace más de un año que leí el magnífico libro sobre usabilidad de Steve Krug &#8220;Don&#8217;t make me think&#8220;. Es un libro que, como su autor indica, se lee en un par de horas. Sin embargo, su contenido es muy denso a la vez que fácil de leer y entender; por ello resulta un poco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace más de un año que leí el <strong>magnífico libro sobre usabilidad</strong> de <strong><a href="http://www.sensible.com/about.html">Steve Krug</a></strong> &#8220;<strong><a href="http://www.amazon.com/Think-Common-Sense-Approach-Usability/dp/0789723107">Don&#8217;t make me think</a></strong>&#8220;. Es un libro que, como su autor indica, se lee en un par de horas. Sin embargo, <strong>su contenido es muy denso a la vez que fácil de leer</strong> y entender; por ello resulta un poco redundante haberme hecho un resumen a modo de notas rápidas.</p>
<p>Lo que me motiva ahora a hablar de <a href="http://www.uxbooth.com/blog/10-usability-lessons-from-steve-krug’s-dont-make-me-think/">un libro del que se ha escrito</a> tanto -y hace ya mucho tiempo- es que <strong>en un mundo como Internet</strong>, en el que todo sucede tan rápido y pronto acaba obsoleto, <strong>sus palabras son tan vigentes que preocupa</strong> (la segunda edición data de 2006).</p>
<p>El motivo de su vigencia reside en que <strong>la mayoría de los consejos descritos son de sentido común</strong> y, pese a ello, <strong>todavía </strong><strong><a href="http://www.meneame.net/story/web-renfe-no-acaba-convencer-usuarios">siguen sin aplicarse a gran escala</a></strong> -especialmente en España.Para describir el contenido y los consejos, nada mejor que el índice del propio libro:</p>
<blockquote>
<ol>
<li>Don&#8217;t make me think<em>(primera ley de la usabilidad de Krug)</em></li>
<li>Cómo usamos la web realmente<em>(escaneado, satisficiencia&#8230;)</em></li>
<li>Diseño básico de carteles<em>(diseño para escaneado, no lectura)</em></li>
<li>¿Animal, vegetal o mineral?<em>(por qué a los usuarios les gusta hacer elecciones sin pensar)</em></li>
<li>Omite palabras innecesarias<em>(el arte de no-escribir para la web)</em></li>
<li>Señalética y miguitas<em>(diseñando la navegación)</em></li>
<li>El primer paso para curarse es admitir que la Home está fuera de tu control<em>(diseñando la Home)</em></li>
<li>El granjero y el vaquero deberían ser amigos<em>(por qué las discusiones sobre usabilidad son una pérdida de tiempo y cómo evitarlas)</em></li>
<li>Test de usabilidad baratos<em>(por qué el testeo con usuarios es la cura para todos los males de tu página)</em></li>
<li>Usabilidad como cortesía<em>(por qué tu sitio debería ser todo un caballero)</em></li>
<li>Accesibildad, CSS y tú.</li>
<li>Ayuda, mi jefe quiere que haga _____ .</li>
</ol>
</blockquote>
<p>Una lectura muy recomendada, ya que <strong>el sentido común nunca pasa de moda</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcos-calatayud.com/dont-make-me-think/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CEEDCV</title>
		<link>http://marcos-calatayud.com/ceedcv/</link>
		<comments>http://marcos-calatayud.com/ceedcv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 17:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[xhtml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/wp/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[El Centre Específic d&#8217;Educació a Distància de la Comunitat Valenciana necesitaba renovar su web para poder ofrecer una mejor atención y servicio a sus estudiantes.Se maquetó la página en XHTML y CSS.Visitar: CEED CV]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Centre Específic d&#8217;Educació a Distància de la Comunitat Valenciana</strong> necesitaba renovar su web para poder ofrecer una mejor atención y servicio a sus estudiantes.Se maquetó la página en <strong>XHTML</strong> y <strong>CSS</strong>.Visitar: <a href="http://www.ceedcv.es">CEED CV</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcos-calatayud.com/ceedcv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalahari</title>
		<link>http://marcos-calatayud.com/kalahari-aventuras/</link>
		<comments>http://marcos-calatayud.com/kalahari-aventuras/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 17:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[multiaventura]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[xhtml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/wp/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Kalahari Aventuras es una conocida empresa especializada en los deportes de aventura, actividades al aire libre y viajes exóticos situada en el entorno de las Hoces del Cabriel.Necesitaban una web nueva en la que publicar noticias de forma rápida y sencilla y lograr mejorar su posición en buscadores respecto a la competencia.Se crearon unas plantillas en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kalahari Aventuras</strong> es una conocida empresa especializada en los d<strong>eportes de aventura</strong>, actividades al aire libre y viajes exóticos situada en el entorno de las <strong>Hoces del Cabriel</strong>.Necesitaban una <strong>web nueva</strong> en la que <strong>publicar noticias</strong> de forma rápida y sencilla y lograr <strong>mejorar su posición en buscadores</strong> respecto a la competencia.Se crearon unas plantillas en <strong>XHTML</strong> y <strong>CSS</strong> que, posteriormente, se adaptaron a <strong>WordPress</strong>, que se usó como <strong>CMS</strong>.Visitar: <a href="http://kalahariaventuras.com">Kalahari Aventuras</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcos-calatayud.com/kalahari-aventuras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COOCV</title>
		<link>http://marcos-calatayud.com/coocv/</link>
		<comments>http://marcos-calatayud.com/coocv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 17:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[xhtml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/wp/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[El Colegio Oficial de Ópticos Optometristas de la Comunidad Valenciana quería una web nueva para poder informar de forma más amplia y personalizada a sus colegiados.Se desarrolló una estructura XHTML con hojas de estilo CSS.Visitar: Colegio Oficial de Ópticos Optometristas de la Comunidad Valenciana]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Colegio Oficial de Ópticos Optometristas de la Comunidad Valenciana quería una web nueva para poder informar de forma más amplia y personalizada a sus colegiados.Se desarrolló una estructura XHTML con hojas de estilo CSS.Visitar: <a href="http://coocv.es">Colegio Oficial de Ópticos Optometristas de la Comunidad Valenciana</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcos-calatayud.com/coocv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnourban</title>
		<link>http://marcos-calatayud.com/tecnourban/</link>
		<comments>http://marcos-calatayud.com/tecnourban/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 17:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[xhtml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/wp/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Tecnourban es una empresa de servicios en los ámbitos urbanístico, medioambiental e inmobiliario.Creé una estructura en XHTML y estilo mediante CSS.Visitar: Tecnourban]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tecnourban</strong> es una empresa de servicios en los ámbitos urbanístico, medioambiental e inmobiliario.Creé una estructura en <strong>XHTML</strong> y estilo mediante <strong>CSS</strong>.Visitar: <a href="http://tecnourban.com">Tecnourban</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcos-calatayud.com/tecnourban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

